Re: tide charts

From: Bob Galvan (kasplash@crl.com-DeleteThis)
Date: Thu Apr 10 1997 - 21:22:46 PDT


Received: from hplms26.hpl.hp.com by opus.hpl.hp.com with ESMTP (1.37.109.18/15.5+ECS 3.3+HPL1.1) id AA231163080; Thu, 10 Apr 1997 21:31:21 -0700
Return-Path: <kasplash@crl.com-DeleteThis>
Received: from mail.crl.com by hplms26.hpl.hp.com with SMTP (1.37.109.16/15.5+ECS 3.3+HPL1.1S) id AA245103081; Thu, 10 Apr 1997 21:31:21 -0700
Received: from crl10.crl.com by mail.crl.com with SMTP id AA17866 (5.65c/IDA-1.5 for <wind_talk@opus.hpl.hp.com-DeleteThis>); Thu, 10 Apr 1997 21:25:43 -0700
Received: by crl10.crl.com id AA03298 (5.65c/IDA-1.5 for wind_talk@opus.hpl.hp.com-DeleteThis); Thu, 10 Apr 1997 21:22:47 -0700
Date: Thu, 10 Apr 1997 21:22:46 -0700 (PDT)
From: Bob Galvan <kasplash@crl.com-DeleteThis>
To: wind_talk@opus.hpl.hp.com-DeleteThis
Subject: Re: tide charts
In-Reply-To: <9704100245.AA28483@suntan.chronologic.com-DeleteThis>
Message-Id: <Pine.SUN.3.91.970410211538.3048C-100000@crl10.crl.com-DeleteThis>
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII


> >Does anybody know where to get weekly or monthly tide charts for Golden Gate
> >Bridge, off the internet. Thanks.

Ask and ye shall Receive...

                              TIDES 2.02
    1997/01/03
    SAN FRANCISCO (GOLDEN GATE), CA ---------37x48.4'N
    122x27.9'W--(SNFRISCO.TID)
->LOCAL DAYLIGHT SAVING TIME - SUBTRACT ONE HOUR FOR STANDARD TIME.
    HIGHS AND LOWS IN FEET

YEAR MO DA TIME HT. TIME HT. TIME HT. TIME HT.
                  HHMM FEET HHMM FEET HHMM FEET HHMM FEET
1997/01/01 WE 0556 5.3 1214 2.4 1737 3.8 2326 1.7
1997/01/02 TH 0639 5.5 1316 1.9 1908 3.7
1997/01/03 FR 0023 2.1 0723 5.7 1410 1.3 2039 3.8
1997/01/04 SA 0121 2.4 0807 6.0 1457 0.7 2152 4.0

1997/01/05 SU 0218 2.6 0852 6.3 1542 0.0 2249 4.4
1997/01/06 MO 0312 2.7 0938 6.6 1625 -0.5 2338 4.7
1997/01/07 TU 0402 2.7 1023 6.8 1707 -1.0
1997/01/08 WE 0023 5.0 0452 2.6 1110 7.0 1750 -1.3
1997/01/09 TH 0106 5.2 0541 2.5 1157 7.0 1834 -1.4
1997/01/10 FR 0149 5.4 0631 2.4 1246 6.9 1918 -1.3
1997/01/11 SA 0232 5.5 0725 2.2 1337 6.5 2004 -1.0

1997/01/12 SU 0317 5.7 0823 2.1 1432 6.0 2051 -0.5
1997/01/13 MO 0402 5.8 0928 2.0 1532 5.4 2140 0.1
1997/01/14 TU 0451 5.9 1039 1.8 1642 4.8 2234 0.8
1997/01/15 WE 0541 6.1 1155 1.5 1805 4.3 2333 1.4
1997/01/16 TH 0635 6.2 1310 1.1 1937 4.1
1997/01/17 FR 0037 2.0 0729 6.3 1417 0.7 2103 4.2
1997/01/18 SA 0142 2.3 0821 6.3 1514 0.3 2212 4.5

1997/01/19 SU 0244 2.6 0911 6.4 1603 0.0 2307 4.7
1997/01/20 MO 0339 2.7 0957 6.4 1645 -0.2 2354 4.9
1997/01/21 TU 0428 2.7 1040 6.3 1722 -0.3
1997/01/22 WE 0034 5.0 0512 2.6 1118 6.2 1756 -0.3
1997/01/23 TH 0110 5.0 0552 2.6 1155 6.0 1828 -0.3
1997/01/24 FR 0143 5.0 0630 2.6 1229 5.8 1900 -0.2
1997/01/25 SA 0213 5.0 0707 2.5 1304 5.6 1931 0.0

1997/01/26 SU 0241 5.0 0745 2.5 1340 5.3 2002 0.3
1997/01/27 MO 0310 5.0 0826 2.4 1418 4.9 2034 0.7
1997/01/28 TU 0341 5.1 0913 2.3 1502 4.5 2109 1.1
1997/01/29 WE 0415 5.2 1007 2.2 1556 4.1 2147 1.5
1997/01/30 TH 0454 5.4 1109 2.0 1706 3.8 2234 2.0
1997/01/31 FR 0539 5.5 1216 1.6 1840 3.6 2333 2.4
1997/02/01 SA 0629 5.7 1321 1.1 2019 3.8

1997/02/02 SU 0042 2.7 0723 5.9 1419 0.6 2134 4.1
1997/02/03 MO 0151 2.8 0819 6.2 1511 -0.0 2229 4.4
1997/02/04 TU 0252 2.7 0913 6.5 1600 -0.6 2315 4.8
1997/02/05 WE 0347 2.5 1005 6.7 1646 -1.0 2357 5.1
1997/02/06 TH 0439 2.2 1057 6.9 1730 -1.2
1997/02/07 FR 0037 5.3 0529 1.9 1148 6.8 1814 -1.2
1997/02/08 SA 0117 5.5 0619 1.6 1239 6.7 1857 -1.0

1997/02/09 SU 0157 5.7 0712 1.3 1331 6.3 1941 -0.6
1997/02/10 MO 0238 5.9 0806 1.2 1427 5.8 2026 -0.0
1997/02/11 TU 0322 6.0 0905 1.1 1527 5.2 2114 0.7
1997/02/12 WE 0408 6.0 1010 1.0 1636 4.6 2206 1.4
1997/02/13 TH 0457 6.0 1121 1.0 1758 4.2 2307 2.0
1997/02/14 FR 0552 5.9 1235 0.9 1930 4.1
1997/02/15 SA 0016 2.4 0651 5.9 1346 0.7 2052 4.3

1997/02/16 SU 0129 2.7 0751 5.9 1447 0.5 2156 4.5
1997/02/17 MO 0234 2.7 0847 5.9 1538 0.3 2246 4.7
1997/02/18 TU 0329 2.6 0937 5.9 1621 0.1 2327 4.9
1997/02/19 WE 0417 2.4 1023 5.8 1658 0.0
1997/02/20 TH 0002 4.9 0458 2.2 1103 5.8 1731 -0.0
1997/02/21 FR 0033 4.9 0535 2.0 1141 5.6 1801 0.0
1997/02/22 SA 0100 5.0 0610 1.9 1217 5.5 1831 0.1

1997/02/23 SU 0126 5.0 0643 1.7 1253 5.3 1900 0.4
1997/02/24 MO 0151 5.0 0718 1.6 1330 5.0 1929 0.7
1997/02/25 TU 0218 5.1 0755 1.5 1409 4.7 2000 1.0
1997/02/26 WE 0248 5.2 0836 1.4 1454 4.4 2033 1.5
1997/02/27 TH 0322 5.3 0924 1.3 1548 4.1 2111 1.9
1997/02/28 FR 0401 5.4 1020 1.2 1658 3.9 2158 2.4
1997/03/01 SA 0448 5.4 1125 1.0 1827 3.8 2302 2.7

1997/03/02 SU 0543 5.5 1234 0.7 1959 3.9
1997/03/03 MO 0021 2.9 0646 5.6 1340 0.3 2108 4.2
1997/03/04 TU 0136 2.8 0751 5.8 1439 -0.1 2159 4.6
1997/03/05 WE 0240 2.5 0854 6.1 1532 -0.5 2243 4.9
1997/03/06 TH 0336 2.0 0953 6.3 1620 -0.8 2323 5.2
1997/03/07 FR 0428 1.5 1048 6.4 1705 -0.8
1997/03/08 SA 0002 5.5 0518 1.0 1142 6.3 1749 -0.7

1997/03/09 SU 0040 5.7 0607 0.5 1235 6.1 1832 -0.4
1997/03/10 MO 0119 5.9 0657 0.3 1329 5.8 1916 0.1
1997/03/11 TU 0159 6.0 0748 0.1 1425 5.4 2000 0.7
1997/03/12 WE 0240 6.0 0842 0.2 1525 4.9 2048 1.3
1997/03/13 TH 0325 5.9 0939 0.3 1632 4.5 2142 1.9
1997/03/14 FR 0413 5.7 1043 0.5 1750 4.3 2246 2.4
1997/03/15 SA 0508 5.5 1152 0.6 1914 4.2

1997/03/16 SU 0002 2.7 0610 5.3 1302 0.7 2028 4.4
1997/03/17 MO 0118 2.7 0715 5.2 1406 0.6 2126 4.6
1997/03/18 TU 0223 2.5 0818 5.2 1459 0.5 2211 4.7
1997/03/19 WE 0316 2.2 0914 5.2 1543 0.4 2247 4.8
1997/03/20 TH 0400 1.9 1003 5.2 1621 0.3 2318 4.9
1997/03/21 FR 0439 1.6 1047 5.1 1655 0.4 2346 4.9
1997/03/22 SA 0515 1.3 1128 5.1 1727 0.4

1997/03/23 SU 0011 5.0 0548 1.0 1207 5.0 1757 0.6
1997/03/24 MO 0036 5.1 0620 0.8 1246 4.8 1827 0.9
1997/03/25 TU 0102 5.2 0654 0.6 1326 4.7 1857 1.2
1997/03/26 WE 0130 5.3 0729 0.5 1409 4.5 1929 1.6
1997/03/27 TH 0201 5.3 0809 0.4 1457 4.3 2004 2.0
1997/03/28 FR 0236 5.4 0854 0.4 1553 4.2 2045 2.3
1997/03/29 SA 0317 5.4 0947 0.4 1701 4.0 2139 2.7

1997/03/30 SU 0407 5.3 1048 0.3 1819 4.1 2250 2.9
1997/03/31 MO 0507 5.3 1155 0.2 1933 4.2
1997/04/01 TU 0013 2.8 0617 5.3 1303 0.1 2033 4.5
1997/04/02 WE 0129 2.5 0730 5.3 1404 -0.1 2123 4.8
1997/04/03 TH 0232 2.0 0839 5.4 1500 -0.3 2206 5.1
1997/04/04 FR 0328 1.3 0944 5.5 1550 -0.3 2246 5.4
1997/04/05 SA 0419 0.6 1044 5.6 1637 -0.2 2324 5.7

1997/04/06 SU 0507 0.1 1140 5.6 1722 0.0
1997/04/07 MO 0003 5.9 0555 -0.4 1235 5.5 1806 0.4
1997/04/08 TU 0041 6.0 0642 -0.6 1330 5.3 1850 0.9
1997/04/09 WE 0120 6.0 0729 -0.7 1425 5.0 1935 1.4
1997/04/10 TH 0201 5.9 0818 -0.5 1524 4.8 2025 1.9
1997/04/11 FR 0244 5.7 0910 -0.3 1627 4.5 2121 2.4
1997/04/12 SA 0330 5.4 1006 0.0 1735 4.4 2229 2.7

1997/04/13 SU 0423 5.1 1106 0.3 1846 4.4 2346 2.8
1997/04/14 MO 0524 4.8 1210 0.5 1950 4.5
1997/04/15 TU 0101 2.6 0632 4.5 1312 0.6 2042 4.6
1997/04/16 WE 0203 2.3 0741 4.4 1406 0.7 2123 4.7
1997/04/17 TH 0255 1.9 0844 4.4 1454 0.7 2156 4.8
1997/04/18 FR 0338 1.5 0940 4.4 1535 0.8 2226 5.0
1997/04/19 SA 0416 1.0 1029 4.5 1612 0.9 2253 5.1

1997/04/20 SU 0452 0.6 1115 4.5 1646 1.0 2321 5.2
1997/04/21 MO 0525 0.3 1159 4.5 1720 1.2 2348 5.4
1997/04/22 TU 0558 -0.0 1243 4.5 1752 1.5
1997/04/23 WE 0017 5.5 0632 -0.2 1327 4.5 1826 1.8
1997/04/24 TH 0049 5.5 0708 -0.4 1413 4.4 1902 2.1
1997/04/25 FR 0123 5.6 0748 -0.5 1503 4.4 1942 2.4
1997/04/26 SA 0201 5.6 0833 -0.5 1558 4.4 2030 2.7

1997/04/27 SU 0245 5.5 0924 -0.4 1658 4.4 2131 2.9
1997/04/28 MO 0339 5.3 1021 -0.3 1801 4.5 2247 2.9
1997/04/29 TU 0442 5.1 1124 -0.2 1902 4.7
1997/04/30 WE 0009 2.6 0555 4.9 1228 -0.1 1955 4.9
1997/05/01 TH 0122 2.1 0714 4.8 1329 0.0 2043 5.2
1997/05/02 FR 0224 1.4 0830 4.8 1426 0.1 2127 5.5
1997/05/03 SA 0319 0.6 0940 4.8 1518 0.3 2208 5.8

1997/05/04 SU 0409 -0.0 1043 4.9 1607 0.6 2248 6.1
1997/05/05 MO 0457 -0.6 1142 5.0 1654 0.9 2328 6.2
1997/05/06 TU 0543 -1.0 1238 5.0 1740 1.3
1997/05/07 WE 0007 6.2 0627 -1.1 1332 4.9 1826 1.7
1997/05/08 TH 0046 6.1 0712 -1.1 1425 4.8 1913 2.1
1997/05/09 FR 0126 5.9 0756 -0.9 1519 4.7 2003 2.4
1997/05/10 SA 0207 5.6 0842 -0.6 1614 4.6 2100 2.7

1997/05/11 SU 0251 5.2 0930 -0.2 1711 4.6 2206 2.9
1997/05/12 MO 0340 4.8 1022 0.1 1807 4.6 2319 2.8
1997/05/13 TU 0436 4.5 1117 0.4 1900 4.6
1997/05/14 WE 0031 2.6 0541 4.1 1213 0.7 1945 4.7
1997/05/15 TH 0133 2.2 0653 3.9 1307 0.9 2024 4.9
1997/05/16 FR 0225 1.7 0806 3.8 1356 1.1 2058 5.0
1997/05/17 SA 0310 1.2 0913 3.9 1442 1.3 2129 5.2

1997/05/18 SU 0349 0.7 1011 4.0 1524 1.4 2201 5.4
1997/05/19 MO 0425 0.2 1103 4.1 1603 1.6 2232 5.6
1997/05/20 TU 0500 -0.2 1152 4.2 1641 1.9 2305 5.8
1997/05/21 WE 0535 -0.5 1238 4.4 1719 2.1 2339 5.9
1997/05/22 TH 0611 -0.8 1324 4.5 1758 2.3
1997/05/23 FR 0015 6.0 0650 -1.0 1410 4.6 1840 2.5
1997/05/24 SA 0054 6.0 0731 -1.1 1458 4.6 1926 2.7

1997/05/25 SU 0137 5.9 0816 -1.0 1549 4.7 2020 2.8
1997/05/26 MO 0226 5.7 0905 -0.9 1641 4.8 2125 2.8
1997/05/27 TU 0321 5.4 0959 -0.6 1734 5.0 2240 2.6
1997/05/28 WE 0426 5.0 1056 -0.3 1826 5.2 2358 2.2
1997/05/29 TH 0541 4.6 1156 0.1 1916 5.5
1997/05/30 FR 0110 1.6 0703 4.4 1255 0.4 2004 5.7
1997/05/31 SA 0213 0.9 0825 4.3 1353 0.8 2050 6.0

1997/06/01 SU 0309 0.2 0940 4.4 1448 1.2 2134 6.2
1997/06/02 MO 0400 -0.4 1047 4.5 1540 1.5 2217 6.4
1997/06/03 TU 0447 -0.8 1146 4.7 1630 1.8 2259 6.4
1997/06/04 WE 0531 -1.1 1240 4.8 1718 2.1 2339 6.3
1997/06/05 TH 0614 -1.1 1330 4.8 1806 2.3
1997/06/06 FR 0019 6.2 0655 -1.1 1418 4.8 1853 2.6
1997/06/07 SA 0058 5.9 0735 -0.9 1505 4.8 1942 2.7

1997/06/08 SU 0137 5.6 0816 -0.6 1550 4.8 2034 2.9
1997/06/09 MO 0218 5.2 0857 -0.3 1635 4.8 2132 2.9
1997/06/10 TU 0301 4.8 0940 0.1 1718 4.8 2237 2.8
1997/06/11 WE 0351 4.4 1026 0.5 1800 4.8 2345 2.6
1997/06/12 TH 0451 4.0 1115 0.8 1840 5.0
1997/06/13 FR 0049 2.2 0602 3.7 1206 1.2 1919 5.1
1997/06/14 SA 0145 1.8 0724 3.5 1257 1.5 1956 5.3

1997/06/15 SU 0234 1.2 0844 3.6 1348 1.8 2034 5.5
1997/06/16 MO 0316 0.7 0953 3.7 1437 2.0 2112 5.8
1997/06/17 TU 0356 0.1 1051 4.0 1523 2.2 2150 6.0
1997/06/18 WE 0434 -0.3 1141 4.2 1607 2.4 2229 6.2
1997/06/19 TH 0512 -0.8 1227 4.5 1651 2.5 2309 6.3
1997/06/20 FR 0551 -1.1 1311 4.7 1736 2.6 2351 6.4
1997/06/21 SA 0632 -1.3 1355 4.8 1822 2.6

1997/06/22 SU 0035 6.4 0715 -1.3 1439 5.0 1913 2.6
1997/06/23 MO 0123 6.2 0759 -1.2 1524 5.1 2009 2.6
1997/06/24 TU 0214 5.9 0846 -0.9 1611 5.3 2113 2.4
1997/06/25 WE 0311 5.5 0936 -0.5 1658 5.5 2224 2.2
1997/06/26 TH 0416 5.0 1029 -0.0 1747 5.7 2339 1.8
1997/06/27 FR 0532 4.5 1126 0.6 1838 5.9
1997/06/28 SA 0052 1.3 0658 4.2 1226 1.1 1928 6.1

1997/06/29 SU 0159 0.7 0825 4.1 1326 1.6 2018 6.3
1997/06/30 MO 0257 0.1 0943 4.2 1425 1.9 2106 6.5
1997/07/01 TU 0349 -0.3 1048 4.5 1522 2.2 2153 6.5
1997/07/02 WE 0436 -0.6 1144 4.7 1614 2.4 2237 6.5
1997/07/03 TH 0519 -0.8 1233 4.8 1703 2.5 2319 6.4
1997/07/04 FR 0559 -0.8 1317 4.9 1750 2.6 2358 6.2
1997/07/05 SA 0636 -0.8 1359 4.9 1835 2.7

1997/07/06 SU 0036 5.9 0713 -0.6 1437 4.9 1919 2.7
1997/07/07 MO 0114 5.6 0748 -0.4 1513 4.9 2004 2.7
1997/07/08 TU 0151 5.3 0824 -0.1 1548 4.9 2052 2.7
1997/07/09 WE 0232 4.9 0901 0.3 1622 4.9 2146 2.6
1997/07/10 TH 0317 4.5 0939 0.7 1657 5.0 2246 2.5
1997/07/11 FR 0411 4.1 1021 1.2 1734 5.2 2350 2.2
1997/07/12 SA 0519 3.7 1108 1.6 1815 5.3

1997/07/13 SU 0052 1.8 0644 3.5 1202 2.0 1858 5.5
1997/07/14 MO 0148 1.3 0817 3.6 1259 2.3 1943 5.8
1997/07/15 TU 0238 0.8 0934 3.8 1357 2.6 2029 6.0
1997/07/16 WE 0323 0.2 1033 4.1 1451 2.7 2116 6.3
1997/07/17 TH 0406 -0.3 1122 4.4 1542 2.7 2202 6.5
1997/07/18 FR 0448 -0.8 1205 4.7 1630 2.6 2248 6.6
1997/07/19 SA 0530 -1.1 1246 4.9 1718 2.5 2335 6.7

1997/07/20 SU 0612 -1.3 1327 5.1 1808 2.3
1997/07/21 MO 0023 6.6 0655 -1.2 1408 5.3 1859 2.1
1997/07/22 TU 0113 6.4 0739 -1.0 1449 5.5 1954 1.9
1997/07/23 WE 0207 6.0 0824 -0.6 1533 5.7 2055 1.8
1997/07/24 TH 0305 5.5 0912 -0.0 1619 5.9 2202 1.6
1997/07/25 FR 0411 4.9 1003 0.6 1707 6.0 2314 1.3
1997/07/26 SA 0528 4.4 1100 1.3 1759 6.2

1997/07/27 SU 0028 1.0 0657 4.2 1202 1.8 1854 6.3
1997/07/28 MO 0138 0.6 0825 4.2 1309 2.2 1949 6.3
1997/07/29 TU 0241 0.3 0940 4.4 1414 2.5 2043 6.4
1997/07/30 WE 0335 -0.0 1040 4.7 1513 2.6 2134 6.4
1997/07/31 TH 0421 -0.2 1129 4.9 1606 2.6 2220 6.3
1997/08/01 FR 0502 -0.3 1212 5.0 1653 2.5 2303 6.2
1997/08/02 SA 0539 -0.4 1251 5.0 1736 2.4 2343 6.0

1997/08/03 SU 0614 -0.3 1325 5.0 1815 2.4
1997/08/04 MO 0020 5.8 0646 -0.1 1356 5.0 1854 2.3
1997/08/05 TU 0056 5.5 0718 0.1 1425 5.0 1933 2.3
1997/08/06 WE 0133 5.2 0750 0.4 1454 5.0 2013 2.2
1997/08/07 TH 0211 4.9 0822 0.8 1523 5.1 2058 2.1
1997/08/08 FR 0255 4.5 0856 1.2 1556 5.2 2149 2.0
1997/08/09 SA 0347 4.2 0934 1.7 1633 5.3 2248 1.9

1997/08/10 SU 0452 3.9 1019 2.1 1716 5.4 2352 1.6
1997/08/11 MO 0619 3.7 1115 2.5 1805 5.6
1997/08/12 TU 0056 1.3 0755 3.8 1222 2.8 1858 5.8
1997/08/13 WE 0155 0.8 0911 4.0 1330 2.9 1954 6.0
1997/08/14 TH 0248 0.3 1007 4.4 1431 2.8 2048 6.2
1997/08/15 FR 0336 -0.2 1052 4.7 1525 2.6 2141 6.5
1997/08/16 SA 0421 -0.6 1133 5.0 1616 2.3 2233 6.6

1997/08/17 SU 0505 -0.9 1212 5.2 1705 1.9 2324 6.7
1997/08/18 MO 0548 -1.0 1250 5.5 1754 1.6
1997/08/19 TU 0015 6.6 0631 -0.8 1329 5.7 1844 1.2
1997/08/20 WE 0108 6.3 0714 -0.5 1409 5.9 1938 1.0
1997/08/21 TH 0203 5.9 0759 0.1 1451 6.0 2035 0.9
1997/08/22 FR 0302 5.4 0846 0.7 1537 6.1 2137 0.8
1997/08/23 SA 0409 4.9 0938 1.4 1626 6.1 2245 0.8

1997/08/24 SU 0527 4.5 1038 2.0 1720 6.1 2358 0.8
1997/08/25 MO 0654 4.4 1148 2.4 1820 6.0
1997/08/26 TU 0110 0.6 0818 4.5 1301 2.7 1922 6.0
1997/08/27 WE 0215 0.5 0925 4.7 1410 2.7 2022 6.0
1997/08/28 TH 0311 0.3 1018 4.9 1508 2.6 2117 6.0
1997/08/29 FR 0357 0.2 1102 5.0 1558 2.4 2206 5.9
1997/08/30 SA 0437 0.1 1139 5.1 1641 2.1 2249 5.8

1997/08/31 SU 0512 0.1 1212 5.1 1719 1.9 2330 5.7
1997/09/01 MO 0544 0.2 1241 5.1 1755 1.8
1997/09/02 TU 0007 5.5 0615 0.4 1307 5.1 1830 1.6
1997/09/03 WE 0044 5.3 0645 0.7 1333 5.1 1904 1.5
1997/09/04 TH 0122 5.0 0715 1.0 1359 5.2 1940 1.4
1997/09/05 FR 0201 4.8 0745 1.4 1427 5.3 2020 1.4
1997/09/06 SA 0245 4.5 0818 1.8 1500 5.3 2105 1.4

1997/09/07 SU 0338 4.3 0854 2.2 1538 5.4 2157 1.3
1997/09/08 MO 0444 4.1 0940 2.7 1623 5.4 2258 1.2
1997/09/09 TU 0607 4.0 1043 3.0 1717 5.5
1997/09/10 WE 0005 1.0 0733 4.1 1201 3.1 1819 5.6
1997/09/11 TH 0111 0.7 0841 4.4 1316 3.0 1923 5.7
1997/09/12 FR 0210 0.3 0932 4.7 1419 2.7 2026 5.9
1997/09/13 SA 0303 -0.1 1015 5.0 1514 2.2 2126 6.1

1997/09/14 SU 0351 -0.4 1054 5.3 1604 1.7 2222 6.3
1997/09/15 MO 0437 -0.5 1132 5.6 1652 1.1 2317 6.3
1997/09/16 TU 0521 -0.4 1210 5.8 1741 0.6
1997/09/17 WE 0011 6.2 0604 -0.1 1249 6.1 1830 0.2
1997/09/18 TH 0105 6.0 0648 0.3 1328 6.2 1920 0.0
1997/09/19 FR 0202 5.6 0733 0.9 1410 6.2 2013 0.0
1997/09/20 SA 0302 5.2 0821 1.5 1455 6.2 2111 0.2

1997/09/21 SU 0409 4.9 0916 2.1 1545 6.0 2213 0.4
1997/09/22 MO 0524 4.7 1021 2.6 1641 5.8 2322 0.5
1997/09/23 TU 0644 4.6 1138 2.9 1744 5.6
1997/09/24 WE 0033 0.7 0758 4.8 1256 2.9 1851 5.4
1997/09/25 TH 0138 0.7 0857 4.9 1404 2.6 1957 5.4
1997/09/26 FR 0234 0.6 0945 5.1 1459 2.3 2057 5.3
1997/09/27 SA 0321 0.6 1024 5.2 1545 2.0 2149 5.3

1997/09/28 SU 0401 0.6 1057 5.2 1625 1.6 2235 5.3
1997/09/29 MO 0436 0.7 1126 5.3 1701 1.3 2317 5.2
1997/09/30 TU 0509 0.8 1152 5.3 1734 1.1 2358 5.1
1997/10/01 WE 0540 1.0 1216 5.4 1807 0.9
1997/10/02 TH 0037 5.0 0610 1.3 1241 5.4 1839 0.7
1997/10/03 FR 0117 4.8 0640 1.6 1308 5.5 1913 0.6
1997/10/04 SA 0159 4.7 0711 2.0 1338 5.5 1950 0.6

1997/10/05 SU 0246 4.5 0745 2.4 1411 5.5 2033 0.6
1997/10/06 MO 0340 4.4 0824 2.8 1451 5.5 2121 0.6
1997/10/07 TU 0443 4.3 0915 3.1 1538 5.4 2219 0.6
1997/10/08 WE 0556 4.3 1025 3.3 1636 5.3 2323 0.6
1997/10/09 TH 0707 4.5 1149 3.2 1744 5.3
1997/10/10 FR 0030 0.4 0805 4.8 1306 2.9 1857 5.3
1997/10/11 SA 0132 0.3 0853 5.1 1409 2.3 2008 5.4

1997/10/12 SU 0228 0.1 0936 5.4 1503 1.7 2115 5.6
1997/10/13 MO 0319 0.1 1015 5.7 1553 0.9 2216 5.7
1997/10/14 TU 0406 0.2 1053 6.0 1641 0.3 2314 5.7
1997/10/15 WE 0452 0.4 1132 6.3 1729 -0.3
1997/10/16 TH 0010 5.7 0536 0.8 1211 6.4 1816 -0.6
1997/10/17 FR 0106 5.6 0621 1.2 1251 6.5 1904 -0.7
1997/10/18 SA 0203 5.4 0708 1.7 1333 6.4 1953 -0.6

1997/10/19 SU 0302 5.2 0758 2.2 1417 6.2 2045 -0.4
1997/10/20 MO 0405 5.0 0855 2.7 1506 5.9 2141 -0.0
1997/10/21 TU 0512 4.9 1003 3.0 1600 5.5 2242 0.3
1997/10/22 WE 0621 4.9 1123 3.1 1703 5.2 2346 0.6
1997/10/23 TH 0725 5.0 1242 2.9 1812 4.9
1997/10/24 FR 0049 0.8 0818 5.1 1348 2.5 1923 4.7
1997/10/25 SA 0145 0.9 0901 5.2 1441 2.1 2030 4.7

1997/10/26 SU 0234 1.0 0937 5.3 1526 1.7 2128 4.7
1997/10/27 MO 0316 1.1 1008 5.4 1605 1.2 2220 4.7
1997/10/28 TU 0354 1.3 1035 5.5 1640 0.8 2306 4.7
1997/10/29 WE 0430 1.5 1102 5.6 1713 0.5 2350 4.7
1997/10/30 TH 0503 1.7 1129 5.7 1745 0.2
1997/10/31 FR 0033 4.7 0536 2.0 1157 5.8 1817 0.0
1997/11/01 SA 0116 4.7 0608 2.3 1227 5.9 1852 -0.1

1997/11/02 SU 0200 4.7 0642 2.6 1259 5.9 1929 -0.2
1997/11/03 MO 0247 4.6 0720 2.9 1335 5.8 2010 -0.2
1997/11/04 TU 0339 4.6 0805 3.1 1416 5.7 2057 -0.1
1997/11/05 WE 0435 4.7 0901 3.3 1506 5.5 2150 0.0
1997/11/06 TH 0535 4.8 1014 3.3 1606 5.3 2249 0.2
1997/11/07 FR 0633 4.9 1137 3.1 1717 5.0 2352 0.3
1997/11/08 SA 0725 5.2 1253 2.6 1836 4.9

1997/11/09 SU 0054 0.4 0813 5.5 1357 1.9 1955 4.9
1997/11/10 MO 0152 0.6 0856 5.9 1453 1.1 2109 4.9
1997/11/11 TU 0246 0.8 0938 6.2 1544 0.3 2216 5.1
1997/11/12 WE 0336 1.0 1018 6.5 1632 -0.3 2317 5.2
1997/11/13 TH 0425 1.3 1059 6.7 1718 -0.8
1997/11/14 FR 0014 5.3 0512 1.6 1139 6.8 1804 -1.0
1997/11/15 SA 0108 5.3 0559 2.0 1220 6.7 1849 -1.1

1997/11/16 SU 0202 5.2 0647 2.4 1302 6.5 1935 -0.9
1997/11/17 MO 0256 5.2 0738 2.7 1346 6.2 2021 -0.6
1997/11/18 TU 0351 5.1 0834 3.0 1431 5.8 2110 -0.2
1997/11/19 WE 0448 5.0 0940 3.1 1521 5.3 2201 0.2
1997/11/20 TH 0544 5.0 1054 3.1 1617 4.9 2256 0.6
1997/11/21 FR 0638 5.1 1210 2.9 1723 4.5 2352 0.9
1997/11/22 SA 0726 5.2 1318 2.5 1838 4.2

1997/11/23 SU 0047 1.2 0806 5.3 1413 2.0 1954 4.1
1997/11/24 MO 0139 1.5 0842 5.5 1459 1.5 2104 4.1
1997/11/25 TU 0226 1.7 0914 5.6 1540 1.0 2204 4.2
1997/11/26 WE 0310 1.9 0945 5.8 1616 0.5 2256 4.3
1997/11/27 TH 0350 2.1 1017 6.0 1650 0.1 2344 4.5
1997/11/28 FR 0428 2.3 1048 6.1 1724 -0.2
1997/11/29 SA 0028 4.6 0505 2.5 1121 6.2 1758 -0.5

1997/11/30 SU 0111 4.7 0542 2.7 1156 6.3 1833 -0.6
1997/12/01 MO 0154 4.8 0620 2.9 1233 6.2 1911 -0.7
1997/12/02 TU 0238 4.9 0703 3.0 1312 6.1 1952 -0.7
1997/12/03 WE 0324 4.9 0752 3.1 1356 5.9 2037 -0.6
1997/12/04 TH 0412 5.0 0850 3.1 1447 5.6 2126 -0.3
1997/12/05 FR 0502 5.2 1000 3.0 1547 5.3 2220 -0.0
1997/12/06 SA 0553 5.4 1118 2.7 1659 4.8 2318 0.4

1997/12/07 SU 0643 5.6 1235 2.2 1822 4.5
1997/12/08 MO 0018 0.8 0732 6.0 1342 1.4 1949 4.4
1997/12/09 TU 0118 1.2 0819 6.3 1441 0.7 2110 4.5
1997/12/10 WE 0216 1.5 0905 6.6 1534 0.0 2220 4.7
1997/12/11 TH 0311 1.8 0950 6.8 1623 -0.5 2321 4.9
1997/12/12 FR 0404 2.1 1033 6.9 1709 -0.9
1997/12/13 SA 0016 5.1 0454 2.3 1116 6.9 1753 -1.1

1997/12/14 SU 0106 5.2 0542 2.5 1158 6.8 1835 -1.1
1997/12/15 MO 0155 5.2 0631 2.7 1240 6.5 1916 -0.9
